الاسم التجاري: | KFGIN |
Model Number: | بي ام دبليو اكس 3 اف 25 |
الـ MOQ: | 2 قطع |
Price: | 1000-1300RMB/Pc |
وقت التسليم: | 3-10 أيام عمل |
شروط الدفع: | T/T، غرام المال، Paypal.Wechat.Alipay |
3131 6796 315 بي ام دبليو X3 F25 عجلة الهيدروليكية الأمامية اليسرى عجلة الصدمة
نماذج السيارات | رقم الجهاز الأصلي للسيارة | موقع المنشأة |
بي ام دبليو 3 سلسلة E46 | 3352 6759 100 | بعد |
سيارة بي ام دبليو 3 سلسلة E90 | 3131 6772 921 3131 6772 922 3352 6772 926 | الأمام والخلف |
سيارة بي ام دبليو 3 F30 | 3131 6791 541 3352 6799 585 | الأمام والخلف |
بي ام دبليو 3 سلسلة 4WD F30 | 3131 6874 373 3132 6874 374 | اليسار الأمامي واليمين الأمامي |
بي ام دبليو 3 سلسلة 4WD إندوكتيف F30 | 3711 6851 553 3711 6851 554 | اليسار الأمامي واليمين الأمامي |
BMW 3 سلسلة محرك الدفع على عجلتين F30 | 3711 6793 866 3791 6793 865 3712 6852 928 3712 6852 927 | اليسار الأمامي، اليمين الأمامي، اليسار الخلفي، اليمين الخلفي |
بي ام دبليو 3 سيريز G20 | 3350 6885 149 | بعد |
سيارة بي ام دبليو 3 سلسلة 2WD G20 | 3131 6885 211 3131 6885 210 | اليسار الأمامي، اليمين الأمامي |
بي إم دبليو سلسلة 3 مع تشغيل جميع العجلات G20 | 3131 6879 309 3131 6879 310 | اليسار الأمامي، اليمين الأمامي |
الصدمة الجوية
صدمة الهواء هي نوع من صدمات الصدمة التي يمكن تضخيمها بالهواء لزيادة قدرة التعليق على تحمل الحمولة.
مزايا مسك الهواء
1ارتفاع المحور المثالي
يمكن الاحتفاظ بالسيارة على ارتفاع المحور المثالي لها بغض النظر عن حمولتها المتغيرة. تحسن سلامة القيادة بسبب التحكم في الطريق بشكل أفضل ، على سبيل المثال ، في الليل الحفاظ على نفس وضع المصباح الأمامي.
2تحسين ديناميكية القيادة، والتحكم في الطريق والراحة
تتحسن ديناميكية القيادة، والتحكم في الطريق والراحة. التعليق ناعم ومريح أثناء القيادة البطيئة ويصبح أكثر صلابة بشكل ملحوظ أثناء القيادة الأسرع.التعليق يستجيب للحمل الديناميكي كما يستجيب للحمل الحي.
3عزلة صوتية أفضل وتردد رنين أقل
عزلة صوتية أفضل لوسادة الهواء وتردد تردد الرنين أقل، مما يؤدي إلى ركوب أكثر سلاسة وراحة.
4مصدر الطاقة
قدرة أعلى على امتصاص الطاقة مما يعني تحكم أفضل وأكثر أمانا في ظروف القيادة القاسية.
التخزين
إنتاج المصانع يتلاشى
عرض العبوة
شركة (غوانغتشو تشيتشينغ) للطيران
الاسم التجاري: | KFGIN |
Model Number: | بي ام دبليو اكس 3 اف 25 |
الـ MOQ: | 2 قطع |
Price: | 1000-1300RMB/Pc |
تفاصيل التعبئة: | تغليف الكرتون أو على النحو المطلوب |
شروط الدفع: | T/T، غرام المال، Paypal.Wechat.Alipay |
3131 6796 315 بي ام دبليو X3 F25 عجلة الهيدروليكية الأمامية اليسرى عجلة الصدمة
نماذج السيارات | رقم الجهاز الأصلي للسيارة | موقع المنشأة |
بي ام دبليو 3 سلسلة E46 | 3352 6759 100 | بعد |
سيارة بي ام دبليو 3 سلسلة E90 | 3131 6772 921 3131 6772 922 3352 6772 926 | الأمام والخلف |
سيارة بي ام دبليو 3 F30 | 3131 6791 541 3352 6799 585 | الأمام والخلف |
بي ام دبليو 3 سلسلة 4WD F30 | 3131 6874 373 3132 6874 374 | اليسار الأمامي واليمين الأمامي |
بي ام دبليو 3 سلسلة 4WD إندوكتيف F30 | 3711 6851 553 3711 6851 554 | اليسار الأمامي واليمين الأمامي |
BMW 3 سلسلة محرك الدفع على عجلتين F30 | 3711 6793 866 3791 6793 865 3712 6852 928 3712 6852 927 | اليسار الأمامي، اليمين الأمامي، اليسار الخلفي، اليمين الخلفي |
بي ام دبليو 3 سيريز G20 | 3350 6885 149 | بعد |
سيارة بي ام دبليو 3 سلسلة 2WD G20 | 3131 6885 211 3131 6885 210 | اليسار الأمامي، اليمين الأمامي |
بي إم دبليو سلسلة 3 مع تشغيل جميع العجلات G20 | 3131 6879 309 3131 6879 310 | اليسار الأمامي، اليمين الأمامي |
الصدمة الجوية
صدمة الهواء هي نوع من صدمات الصدمة التي يمكن تضخيمها بالهواء لزيادة قدرة التعليق على تحمل الحمولة.
مزايا مسك الهواء
1ارتفاع المحور المثالي
يمكن الاحتفاظ بالسيارة على ارتفاع المحور المثالي لها بغض النظر عن حمولتها المتغيرة. تحسن سلامة القيادة بسبب التحكم في الطريق بشكل أفضل ، على سبيل المثال ، في الليل الحفاظ على نفس وضع المصباح الأمامي.
2تحسين ديناميكية القيادة، والتحكم في الطريق والراحة
تتحسن ديناميكية القيادة، والتحكم في الطريق والراحة. التعليق ناعم ومريح أثناء القيادة البطيئة ويصبح أكثر صلابة بشكل ملحوظ أثناء القيادة الأسرع.التعليق يستجيب للحمل الديناميكي كما يستجيب للحمل الحي.
3عزلة صوتية أفضل وتردد رنين أقل
عزلة صوتية أفضل لوسادة الهواء وتردد تردد الرنين أقل، مما يؤدي إلى ركوب أكثر سلاسة وراحة.
4مصدر الطاقة
قدرة أعلى على امتصاص الطاقة مما يعني تحكم أفضل وأكثر أمانا في ظروف القيادة القاسية.
التخزين
إنتاج المصانع يتلاشى
عرض العبوة
شركة (غوانغتشو تشيتشينغ) للطيران